
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | CHN - 676 | 8133 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | CHN - 675 | 9515 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | CHN - 674 | 8565 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | CHN - 673 | 5383 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | CHN - 672 | 0261 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | CHN - 671 | 6363 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | CHN - 670 | 3233 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | CHN - 669 | 5800 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CHN - 668 | 7944 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | CHN - 667 | 5622 |
