
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | NYEVE - 243 | 4626 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | NYEVE - 242 | 7436 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | NYEVE - 241 | 3629 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | NYEVE - 240 | 3064 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | NYEVE - 239 | 0813 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | NYEVE - 238 | 2121 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | NYEVE - 237 | 7685 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | NYEVE - 236 | 3906 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NYEVE - 235 | 3449 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | NYEVE - 234 | 2479 |
