
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Nov 2026 | Senin | FLMID - 244 | 1190 |
| 2 | 22 Nov 2026 | Minggu | FLMID - 243 | 6936 |
| 3 | 21 Nov 2026 | Sabtu | FLMID - 242 | 0146 |
| 4 | 20 Nov 2026 | Jumat | FLMID - 241 | 5052 |
| 5 | 19 Nov 2026 | Kamis | FLMID - 240 | 7998 |
| 6 | 18 Nov 2026 | Rabu | FLMID - 239 | 5564 |
| 7 | 17 Nov 2026 | Selasa | FLMID - 238 | 2791 |
| 8 | 16 Nov 2026 | Senin | FLMID - 237 | 7853 |
| 9 | 15 Nov 2026 | Minggu | FLMID - 236 | 0650 |
| 10 | 14 Nov 2026 | Sabtu | FLMID - 235 | 4257 |
